Ferencvárosi TC: fizetések 2026-27
Senki nem hozza nyilvánosságra, mennyit fizet a Ferencvárosi TC. Az alábbi összegek mind a modellből származnak: a játékosok valódiak, a fizetések becslések.
A ICE Hockey League bérkeret-sorrendjében a Ferencvárosi TC a 6. a 14 csapatból: 2,7 M€.
A keretben 24 légiós szerepel, az átlagfizetés 66 500 €.
10 játékos nettó szerződéssel játszik, amelyet a klub bruttósít.
Játékosok
24
Bérkeret
2,7 M€
Átlag
66 500 €
Alap
Becslés
Csatárok (14)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aku Kestilä | C | 32 | FIN | 147 500 € (246 000 €) | Becslés |
| 2 | Jussi Tammela | C | 27 | FIN | 136 500 € (227 000 €) | Becslés |
| 3 | Márk Schlekmann | C | 24 | HUN | 106 500 € (179 000 €) | Becslés |
| 4 | Topi Rönni | C | 22 | FIN | 89 500 € (149 500 €) | Becslés |
| 5 | Sebestyén Bencze | C | 17 | HUN | 72 500 € (120 500 €) | Becslés |
| 6 | Rasmus Heljanko | C | 26 | FIN | 60 500 € (101 000 €) | Becslés |
| 7 | András Mihalik | LW | 23 | HUN | 55 500 € (93 000 €) | Becslés |
| 8 | Carter Savoie | LW | 24 | CAN | 49 500 € (82 500 €) | Becslés |
| 9 | Mihály Bendegúz Dobos | LW | 22 | HUN | 44 500 € (74 500 €) | Becslés |
| 10 | David Silye | C | 27 | CAN | 31 500 € (52 500 €) | Becslés |
| 11 | Ferenc Laskawy | C | 20 | HUN | 28 000 € (47 000 €) | Becslés |
| 12 | Gergely Mattyasovszky | C | 24 | HUN | 25 500 € (42 500 €) | Becslés |
| 13 | Zsombor Galajda | C | 24 | HUN | 22 000 € (37 000 €) | Becslés |
| 14 | Dávid Molnár | RW | 28 | HUN | 20 500 € (33 500 €) | Becslés |
Védők (8)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Bengtsson | D | 33 | SWE | 138 500 € (230 000 €) | Becslés |
| 2 | Jesper Lindgren | D | 29 | SWE | 129 000 € (215 000 €) | Becslés |
| 3 | Paavo Tyni | D | 29 | FIN | 77 500 € (129 000 €) | Becslés |
| 4 | Gergely Tóth | D | 28 | HUN | 61 500 € (102 000 €) | Becslés |
| 5 | Zétény Hadobás | D | 23 | HUN | 54 500 € (91 500 €) | Becslés |
| 6 | Tamás Ortenszky | D | 24 | HUN | 50 000 € (83 500 €) | Becslés |
| 7 | Olivér Farkas | D | 21 | HUN | 42 000 € (70 500 €) | Becslés |
| 8 | Milán Horváth | D | 25 | HUN | 39 000 € (64 500 €) | Becslés |
Kapusok (2)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Bálizs | G | 36 | HUN | 78 000 € (130 500 €) | Becslés |
| 2 | Kristóf Nagy | G | 26 | HUN | 36 000 € (60 500 €) | Becslés |
Közzétett megnevezett forrás közölte az összeget · Bejelentett a klub nyilvánosságra hozott bérkeretéből · Becslés az EuroCap modellje — sehol nem jelent meg, tényként nem idézhető.
ICEHL fizetések 2026-27 → · A teljes oldal, mind a 14 liga (angolul)
Frissítve