Ferencvárosi TC: fizetések 2026-27
Senki nem hozza nyilvánosságra, mennyit fizet a Ferencvárosi TC. Az alábbi összegek mind a modellből származnak: a játékosok valódiak, a fizetések becslések.
A ICE Hockey League bérkeret-sorrendjében a Ferencvárosi TC a 7. a 14 csapatból: 2,8 M€.
A keretben 25 légiós szerepel, az átlagfizetés 66 560 €.
10 játékos nettó szerződéssel játszik, amelyet a klub bruttósít.
Játékosok
25
Bérkeret
2,8 M€
Átlag
66 560 €
Alap
Becslés
Csatárok (15)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aku Kestilä | C | 32 | FIN | 151 500 € (252 000 €) | Becslés |
| 2 | Jussi Tammela | C | 27 | FIN | 139 500 € (233 000 €) | Becslés |
| 3 | Márk Schlekmann | LW | 24 | HUN | 110 000 € (184 000 €) | Becslés |
| 4 | Topi Rönni | C | 22 | FIN | 91 500 € (153 500 €) | Becslés |
| 5 | Rasmus Heljanko | C | 26 | FIN | 62 500 € (103 500 €) | Becslés |
| 6 | András Mihalik | LW | 23 | HUN | 57 000 € (95 000 €) | Becslés |
| 7 | Balint Molnar | RW | 24 | HUN | 54 000 € (90 000 €) | Becslés |
| 8 | Carter Savoie | LW | 24 | CAN | 50 500 € (85 000 €) | Becslés |
| 9 | Sebestyén Bencze | RW | 18 | HUN | 48 500 € (81 500 €) | Becslés |
| 10 | Mihály Bendegúz Dobos | LW | 22 | HUN | 45 500 € (76 000 €) | Becslés |
| 11 | David Silye | C | 27 | CAN | 32 500 € (54 000 €) | Becslés |
| 12 | Ferenc Laskawy | C | 20 | HUN | 29 000 € (48 000 €) | Becslés |
| 13 | Gergely Mattyasovszky | C | 24 | HUN | 26 000 € (43 500 €) | Becslés |
| 14 | Zsombor Galajda | C | 24 | HUN | 22 500 € (38 000 €) | Becslés |
| 15 | Dávid Molnár | RW | 28 | HUN | 21 000 € (34 500 €) | Becslés |
Védők (8)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Bengtsson | D | 33 | SWE | 141 500 € (236 000 €) | Becslés |
| 2 | Jesper Lindgren | D | 29 | SWE | 132 000 € (220 500 €) | Becslés |
| 3 | Paavo Tyni | D | 29 | FIN | 79 500 € (132 500 €) | Becslés |
| 4 | Gergely Tóth | D | 28 | HUN | 63 000 € (104 500 €) | Becslés |
| 5 | Zétény Hadobás | D | 23 | HUN | 55 500 € (94 000 €) | Becslés |
| 6 | Tamás Ortenszky | D | 24 | HUN | 51 500 € (85 500 €) | Becslés |
| 7 | Olivér Farkas | D | 21 | HUN | 43 000 € (72 500 €) | Becslés |
| 8 | Milán Horváth | D | 25 | HUN | 39 500 € (66 000 €) | Becslés |
Kapusok (2)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Bálizs | G | 36 | HUN | 79 500 € (133 500 €) | Becslés |
| 2 | Kristóf Nagy | G | 26 | HUN | 37 500 € (62 500 €) | Becslés |
Közzétett megnevezett forrás közölte az összeget · Bejelentett a klub nyilvánosságra hozott bérkeretéből · Becslés az EuroCap modellje — sehol nem jelent meg, tényként nem idézhető.
ICEHL fizetések 2026-27 → · A teljes oldal, mind a 14 liga (angolul)
Frissítve