Hydro Fehérvár AV19: fizetések 2026-27
Senki nem hozza nyilvánosságra, mennyit fizet a Hydro Fehérvár AV19. Az alábbi összegek mind a modellből származnak: a játékosok valódiak, a fizetések becslések.
A ICE Hockey League bérkeret-sorrendjében a Hydro Fehérvár AV19 a 3. a 14 csapatból: 2,9 M€.
A keretben 31 légiós szerepel, az átlagfizetés 55 323 €.
10 játékos nettó szerződéssel játszik, amelyet a klub bruttósít.
Játékosok
31
Bérkeret
2,9 M€
Átlag
55 323 €
Alap
Becslés
Csatárok (18)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anze Kuralt | RW | 34 | SLO | 125 000 € (208 500 €) | Becslés |
| 2 | Max Gerlach | C | 28 | USA | 125 500 € (208 000 €) | Becslés |
| 3 | János Hári | LW | 34 | HUN | 103 500 € (173 000 €) | Becslés |
| 4 | Csanád Erdély | C | 30 | HUN | 76 000 € (126 500 €) | Becslés |
| 5 | István Bartalis | C | 36 | HUN | 72 500 € (121 000 €) | Becslés |
| 6 | Trevor Cheek | C | 33 | USA | 66 000 € (109 500 €) | Becslés |
| 7 | Csongor Ambrus | C | 23 | HUN | 57 500 € (94 000 €) | Becslés |
| 8 | Péter Vincze | C | 31 | HUN | 51 000 € (85 500 €) | Becslés |
| 9 | Mika Cyr | C | 27 | CAN | 51 500 € (85 500 €) | Becslés |
| 10 | Bence Paterka | LW | 25 | HUN | 48 000 € (80 500 €) | Becslés |
| 11 | Rasmus Kulmala | C | 32 | HUN | 45 500 € (76 000 €) | Becslés |
| 12 | László Farkas | C | 22 | HUN | 40 000 € (67 000 €) | Becslés |
| 13 | Mátyás Keceli-Mészáros | C | 22 | HUN | 40 000 € (67 000 €) | Becslés |
| 14 | Gergö Mihalik | C | 21 | HUN | 40 000 € (67 000 €) | Becslés |
| 15 | Márton Alapi | LW | 22 | HUN | 37 500 € (63 000 €) | Becslés |
| 16 | Kolos Feher | C | 20 | HUN | 32 000 € (53 000 €) | Becslés |
| 17 | István Terbócs | RW | 30 | HUN | 28 000 € (46 000 €) | Becslés |
| 18 | Kristof Németh | C | 24 | HUN | 25 000 € (42 000 €) | Becslés |
Védők (10)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin MacPherson | D | 26 | CAN | 98 500 € (164 500 €) | Becslés |
| 2 | Ben Zloty | D | 24 | CAN | 62 000 € (103 500 €) | Becslés |
| 3 | Tim Campbell | D | 35 | CAN | 55 500 € (92 000 €) | Becslés |
| 4 | Viktor Persson | D | 24 | SWE | 49 500 € (83 000 €) | Becslés |
| 5 | Bence Stipsicz | D | 29 | HUN | 49 500 € (82 500 €) | Becslés |
| 6 | Donát Horváth | D | 22 | HUN | 46 500 € (78 500 €) | Becslés |
| 7 | Zsombor Dóczi | D | 25 | HUN | 46 000 € (76 500 €) | Becslés |
| 8 | Adam Falus | D | 25 | HUN | 43 500 € (72 500 €) | Becslés |
| 9 | Dominik Nagy | D | 19 | HUN | 33 500 € (55 500 €) | Becslés |
| 10 | Roland Kiss | D | 27 | HUN | 31 500 € (51 500 €) | Becslés |
Kapusok (3)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Reijola | G | 33 | FIN | 62 000 € (102 000 €) | Becslés |
| 2 | Beni Halasz | G | 25 | HUN | 38 000 € (63 500 €) | Becslés |
| 3 | Levente Hegedüs | G | 22 | HUN | 34 500 € (57 500 €) | Becslés |
Közzétett megnevezett forrás közölte az összeget · Bejelentett a klub nyilvánosságra hozott bérkeretéből · Becslés az EuroCap modellje — sehol nem jelent meg, tényként nem idézhető.
ICEHL fizetések 2026-27 → · A teljes oldal, mind a 14 liga (angolul)
Frissítve