Hydro Fehérvár AV19: fizetések 2026-27
Senki nem hozza nyilvánosságra, mennyit fizet a Hydro Fehérvár AV19. Az alábbi összegek mind a modellből származnak: a játékosok valódiak, a fizetések becslések.
A ICE Hockey League bérkeret-sorrendjében a Hydro Fehérvár AV19 a 3. a 14 csapatból: 3,0 M€.
A keretben 34 légiós szerepel, az átlagfizetés 53 588 €.
10 játékos nettó szerződéssel játszik, amelyet a klub bruttósít.
Játékosok
34
Bérkeret
3,0 M€
Átlag
53 588 €
Alap
Becslés
Csatárok (21)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anze Kuralt | RW | 34 | SLO | 124 500 € (206 500 €) | Becslés |
| 2 | Max Gerlach | C | 28 | USA | 123 000 € (206 000 €) | Becslés |
| 3 | Michael Farren | RW | 26 | CAN | 110 000 € (183 500 €) | Becslés |
| 4 | János Hári | LW | 34 | HUN | 102 000 € (170 000 €) | Becslés |
| 5 | Csanád Erdély | C | 30 | HUN | 74 000 € (122 500 €) | Becslés |
| 6 | István Bartalis | C | 36 | HUN | 70 000 € (117 000 €) | Becslés |
| 7 | Trevor Cheek | C | 33 | USA | 63 000 € (105 500 €) | Becslés |
| 8 | Csongor Ambrus | C | 23 | HUN | 53 500 € (90 000 €) | Becslés |
| 9 | Péter Vincze | C | 31 | HUN | 49 000 € (81 500 €) | Becslés |
| 10 | Mika Cyr | C | 27 | CAN | 49 000 € (81 500 €) | Becslés |
| 11 | Bence Paterka | C | 25 | HUN | 49 000 € (81 500 €) | Becslés |
| 12 | Rasmus Kulmala | C | 32 | HUN | 43 500 € (72 500 €) | Becslés |
| 13 | Márton Alapi | C | 22 | HUN | 38 000 € (63 500 €) | Becslés |
| 14 | László Farkas | C | 22 | HUN | 38 000 € (63 500 €) | Becslés |
| 15 | Mátyás Keceli-Mészáros | C | 22 | HUN | 38 000 € (63 500 €) | Becslés |
| 16 | Zétény Molnár | C | 22 | HUN | 38 000 € (63 500 €) | Becslés |
| 17 | Gergö Mihalik | C | 21 | HUN | 38 000 € (63 500 €) | Becslés |
| 18 | Kolos Feher | C | 20 | HUN | 30 000 € (50 500 €) | Becslés |
| 19 | István Terbócs | RW | 30 | HUN | 26 000 € (44 000 €) | Becslés |
| 20 | Kristof Németh | LW | 24 | HUN | 24 000 € (40 500 €) | Becslés |
| 21 | Bálint Magosi | RW | 37 | HUN | 20 500 € (35 000 €) | Becslés |
Védők (10)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin MacPherson | D | 26 | CAN | 97 000 € (161 500 €) | Becslés |
| 2 | Ben Zloty | D | 24 | CAN | 58 500 € (99 500 €) | Becslés |
| 3 | Tim Campbell | D | 35 | CAN | 53 000 € (88 500 €) | Becslés |
| 4 | Bence Stipsicz | D | 29 | HUN | 47 000 € (79 000 €) | Becslés |
| 5 | Viktor Persson | D | 24 | SWE | 46 500 € (79 000 €) | Becslés |
| 6 | Donát Horváth | D | 22 | HUN | 44 500 € (75 000 €) | Becslés |
| 7 | Zsombor Dóczi | D | 25 | HUN | 44 000 € (73 000 €) | Becslés |
| 8 | Adam Falus | D | 25 | HUN | 41 500 € (69 000 €) | Becslés |
| 9 | Dominik Nagy | D | 19 | HUN | 31 500 € (53 500 €) | Becslés |
| 10 | Roland Kiss | D | 27 | HUN | 29 500 € (49 500 €) | Becslés |
Kapusok (3)
| Játékos | Poszt | Kor | Nemz. | Fizetés | Alap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Reijola | G | 33 | FIN | 59 000 € (98 500 €) | Becslés |
| 2 | Beni Halasz | G | 25 | HUN | 36 000 € (60 500 €) | Becslés |
| 3 | Levente Hegedüs | G | 22 | HUN | 33 000 € (55 500 €) | Becslés |
Közzétett megnevezett forrás közölte az összeget · Bejelentett a klub nyilvánosságra hozott bérkeretéből · Becslés az EuroCap modellje — sehol nem jelent meg, tényként nem idézhető.
ICEHL fizetések 2026-27 → · A teljes oldal, mind a 14 liga (angolul)
Frissítve